Produto e país · SH4 2304
Exportação de farelo de soja para Portugal
Sem comércio de farelo de soja com Portugal em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Farelo de soja: todos os países → · Portugal: todos os produtos →
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 21,3 mi▲ 63,4% | 56,5 | 378 |
| 2025 | 13,0 mi▲ 550x | 38,7 | 337 |
| 2024 | 24 mil▼ 99,6% | 0,03 | 898 |
| 2023 | 5,8 mi▲ 293,5% | 12,2 | 481 |
| 2022 | 1,5 mi▲ 24x | 3,2 | 469 |
| 2021 | 62 mil▲ 3,3% | 0,08 | 803 |
| 2020 | 60 mil▼ 99,5% | 0,08 | 771 |
| 2019 | 10,9 mi▲ 73x | 32,4 | 337 |
| 2018 | 149 milnovo | 0,3 | 549 |
| 2017 | 0— | 0,00 | — |
| 2016 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2015 | 6,1 mi | 18,0 | 336 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de farelo de soja
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tailândia17,3% do total | US$ 171 mi | ▲ 175,8% |
| 2 | França15,6% do total | US$ 154 mi | ▲ 156,5% |
| 3 | Países Baixos (Holanda)12,1% do total | US$ 119 mi | ▲ 64,3% |
| 4 | Alemanha9,5% do total | US$ 93,4 mi | ▲ 175,7% |
| 5 | Indonésia8,1% do total | US$ 79,7 mi | ▼ 13,1% |
| 6 | Japão5,5% do total | US$ 54,7 mi | novo |
| 7 | Irã5,4% do total | US$ 53,5 mi | ▲ 65,0% |
| 8 | Espanha5,3% do total | US$ 52,3 mi | ▼ 2,1% |
Outros produtos que o Brasil vende para Portugal
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petróleo brutoSH4 2709 · 64,7% do total | US$ 233 mi | ▲ 85,0% |
| 2 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 13,1% do total | US$ 47,1 mi | ▲ 60,6% |
| 3 | MilhoSH4 1005 · 8,2% do total | US$ 29,6 mi | ▲ 26.461x |
| 4 | AçúcarSH4 1701 · 1,7% do total | US$ 5,9 mi | ▼ 49,1% |
| 5 | CaféSH4 0901 · 1,6% do total | US$ 5,8 mi | ▼ 5,8% |
| 6 | Fumo em folhaSH4 2401 · 1,6% do total | US$ 5,6 mi | novo |
| 7 | Colofónias e ácidos resínicos, e seus derivadosSH4 3806 · 1,1% do total | US$ 4,1 mi | ▲ 72,7% |
| 8 | Goma-lacaSH4 1301 · 0,9% do total | US$ 3,3 mi | ▲ 35,4% |