Produto e país · SH4 1701
Exportação de açúcar para a Somália
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 25,1 mi em açúcar para a Somália, alta de 477,8% sobre um ano antes. Foram 69,4 mil toneladas, a US$ 362 por tonelada (um ano antes, US$ 443). A Somália ficou com 2,1% das exportações brasileiras do produto e foi o 18º destino no mês.
Exportações25,1 mi US$▲ 477,8%
Volume exportado69.384 t▲ 606,0%
Preço médio362 US$/t▼ 18,3%
Fatia das exportações do produto2,1 %antes 0,3%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 108 mi▲ 27,2% | 302,4 | 356 |
| 2025 | 120 mi▼ 16,7% | 280,6 | 426 |
| 2024 | 144 mi▼ 14,3% | 273,7 | 524 |
| 2023 | 167 mi▲ 366,6% | 317,6 | 527 |
| 2022 | 35,9 mi▼ 37,2% | 98,4 | 365 |
| 2021 | 57,1 mi▼ 21,7% | 174,1 | 328 |
| 2020 | 73,0 mi▲ 268,6% | 254,6 | 287 |
| 2019 | 19,8 mi▼ 67,2% | 69,6 | 284 |
| 2018 | 60,4 mi▼ 13,0% | 187,9 | 321 |
| 2017 | 69,4 mi▼ 11,6% | 163,5 | 425 |
| 2016 | 78,5 mi▲ 135,6% | 205,7 | 382 |
| 2015 | 33,3 mi | 104,1 | 320 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de açúcar
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria7,9% do total | US$ 93,7 mi | ▲ 61,3% |
| 2 | Bangladesh7,3% do total | US$ 86,3 mi | ▼ 1,0% |
| 3 | Arábia Saudita6,9% do total | US$ 82,2 mi | ▲ 90,0% |
| 4 | Índia6,8% do total | US$ 81,1 mi | ▼ 45,3% |
| 5 | Marrocos6,3% do total | US$ 75,3 mi | ▼ 4,2% |
| 6 | Canadá5,0% do total | US$ 59,0 mi | ▼ 41,4% |
| 7 | Argélia4,9% do total | US$ 57,6 mi | ▼ 28,4% |
| 8 | Malásia4,5% do total | US$ 53,5 mi | ▲ 13,3% |
Outros produtos que o Brasil vende para a Somália
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 3,9% do total | US$ 1,0 mi | ▲ 163,6% |
| 2 | Produtos de confeitaria sem cacauSH4 1704 · 0,6% do total | US$ 151 mil | ▼ 7,0% |
| 3 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestalSH4 8432 · 0,0% do total | US$ 1 mil | novo |