Produto e país · SH4 1701
Exportação de açúcar para a Síria
Sem comércio de açúcar com a Síria em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 18,9 minovo | 58,0 | 326 |
| 2025 | 8,8 mi▼ 59,5% | 32,6 | 271 |
| 2024 | 21,8 minovo | 52,0 | 418 |
| 2023 | 0— | 0,00 | — |
| 2022 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2021 | 18,7 mi▲ 160,2% | 52,5 | 355 |
| 2020 | 7,2 mi▼ 67,7% | 27,5 | 261 |
| 2019 | 22,2 mi▼ 3,7% | 81,2 | 273 |
| 2018 | 23,0 mi▼ 26,7% | 82,2 | 280 |
| 2017 | 31,4 mi▼ 55,4% | 80,5 | 390 |
| 2016 | 70,4 mi▲ 167,3% | 190,4 | 370 |
| 2015 | 26,3 mi | 86,4 | 305 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de açúcar
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria7,9% do total | US$ 93,7 mi | ▲ 61,3% |
| 2 | Bangladesh7,3% do total | US$ 86,3 mi | ▼ 1,0% |
| 3 | Arábia Saudita6,9% do total | US$ 82,2 mi | ▲ 90,0% |
| 4 | Índia6,8% do total | US$ 81,1 mi | ▼ 45,3% |
| 5 | Marrocos6,3% do total | US$ 75,3 mi | ▼ 4,2% |
| 6 | Canadá5,0% do total | US$ 59,0 mi | ▼ 41,4% |
| 7 | Argélia4,9% do total | US$ 57,6 mi | ▼ 28,4% |
| 8 | Malásia4,5% do total | US$ 53,5 mi | ▲ 13,3% |
Outros produtos que o Brasil vende para a Síria
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CaféSH4 0901 · 61,1% do total | US$ 4,4 mi | ▲ 235,5% |
| 2 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 28,6% do total | US$ 2,0 mi | novo |
| 3 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 5,8% do total | US$ 413 mil | novo |
| 4 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo trituradosSH4 1207 · 3,3% do total | US$ 237 mil | novo |
| 5 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 0,4% do total | US$ 27 mil | novo |
| 6 | VaselinaSH4 2712 · 0,4% do total | US$ 26 mil | novo |
| 7 | Óxidos de manganésSH4 2820 · 0,3% do total | US$ 25 mil | novo |
| 8 | Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 · 0,1% do total | US$ 4 mil | novo |