Produto e país · SH4 1701
Exportação de açúcar para Serra Leoa
Sem comércio de açúcar com Serra Leoa em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 17,8 mi▲ 27x | 33,0 | 538 |
| 2025 | 878 mil▼ 84,2% | 2,2 | 398 |
| 2024 | 5,5 mi▼ 62,7% | 9,0 | 618 |
| 2023 | 14,9 mi▲ 20,5% | 28,0 | 531 |
| 2022 | 12,3 mi▲ 67,3% | 21,7 | 569 |
| 2021 | 7,4 mi▼ 7,2% | 17,7 | 417 |
| 2020 | 7,9 mi▲ 180,5% | 21,7 | 367 |
| 2019 | 2,8 mi▲ 50,3% | 8,4 | 338 |
| 2018 | 1,9 mi▼ 62,0% | 5,1 | 367 |
| 2017 | 5,0 mi▲ 1,1% | 10,7 | 463 |
| 2016 | 4,9 mi▼ 41,8% | 9,9 | 493 |
| 2015 | 8,4 mi | 24,4 | 346 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de açúcar
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria7,9% do total | US$ 93,7 mi | ▲ 61,3% |
| 2 | Bangladesh7,3% do total | US$ 86,3 mi | ▼ 1,0% |
| 3 | Arábia Saudita6,9% do total | US$ 82,2 mi | ▲ 90,0% |
| 4 | Índia6,8% do total | US$ 81,1 mi | ▼ 45,3% |
| 5 | Marrocos6,3% do total | US$ 75,3 mi | ▼ 4,2% |
| 6 | Canadá5,0% do total | US$ 59,0 mi | ▼ 41,4% |
| 7 | Argélia4,9% do total | US$ 57,6 mi | ▼ 28,4% |
| 8 | Malásia4,5% do total | US$ 53,5 mi | ▲ 13,3% |
Outros produtos que o Brasil vende para Serra Leoa
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ArrozSH4 1006 · 29,5% do total | US$ 2,4 mi | novo |
| 2 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangueSH4 1601 · 21,8% do total | US$ 1,8 mi | ▲ 88,2% |
| 3 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 11,5% do total | US$ 934 mil | ▲ 705,0% |
| 4 | Extractos de malteSH4 1901 · 9,9% do total | US$ 809 mil | ▲ 81,1% |
| 5 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 9,3% do total | US$ 753 mil | ▼ 15,7% |
| 6 | Miúdos de boi, porco e outros animaisSH4 0206 · 7,1% do total | US$ 575 mil | ▼ 31,6% |
| 7 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidosSH4 0407 · 4,0% do total | US$ 325 mil | novo |
| 8 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 2,2% do total | US$ 180 mil | ▲ 894,2% |