Produto e país · SH4 1006
Exportação de arroz para a Venezuela
Em outubro de 2026, o Brasil não exportou arroz para a Venezuela. Um ano antes, tinham sido US$ 6,6 mi.
Exportações0 US$▼ 100,0%
Volume exportado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 14,2%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 84,2 mi▲ 68,0% | 328,2 | 257 |
| 2025 | 63,7 mi▲ 11,2% | 219,0 | 291 |
| 2024 | 57,3 mi▼ 30,3% | 132,2 | 433 |
| 2023 | 82,2 mi▲ 3,9% | 219,1 | 375 |
| 2022 | 79,1 mi▲ 53,9% | 217,9 | 363 |
| 2021 | 51,4 mi▼ 50,5% | 126,8 | 405 |
| 2020 | 104 mi▲ 5,8% | 302,0 | 343 |
| 2019 | 98,0 mi▼ 42,5% | 306,0 | 320 |
| 2018 | 171 mi▲ 10x | 592,5 | 288 |
| 2017 | 16,3 mi▼ 47,7% | 26,9 | 608 |
| 2016 | 31,3 mi▲ 20,3% | 76,1 | 411 |
| 2015 | 26,0 mi | 120,0 | 217 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de arroz
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica24,1% do total | US$ 8,1 mi | ▼ 0,2% |
| 2 | El Salvador21,7% do total | US$ 7,3 mi | novo |
| 3 | Senegal14,7% do total | US$ 4,9 mi | ▼ 70,3% |
| 4 | Peru9,0% do total | US$ 3,0 mi | ▲ 12,9% |
| 5 | Gâmbia7,7% do total | US$ 2,6 mi | novo |
| 6 | Serra Leoa7,2% do total | US$ 2,4 mi | novo |
| 7 | Estados Unidos4,3% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 18,4% |
| 8 | Arábia Saudita2,8% do total | US$ 926 mil | ▲ 159,0% |
Outros produtos que o Brasil vende para a Venezuela
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | AçúcarSH4 1701 · 31,8% do total | US$ 31,8 mi | ▲ 48,5% |
| 2 | Óleo de sojaSH4 1507 · 8,0% do total | US$ 8,0 mi | ▲ 879,8% |
| 3 | Preparações alimentícias diversasSH4 2106 · 6,9% do total | US$ 6,9 mi | ▲ 8,2% |
| 4 | Extractos de malteSH4 1901 · 6,0% do total | US$ 5,9 mi | ▲ 104,7% |
| 5 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicult…SH4 8436 · 4,6% do total | US$ 4,6 mi | ▲ 397,0% |
| 6 | AutomóveisSH4 8703 · 2,6% do total | US$ 2,6 mi | ▼ 20,9% |
| 7 | MóveisSH4 9403 · 2,0% do total | US$ 2,0 mi | ▲ 187,4% |
| 8 | Resinas plásticas (PET, epóxi, policarbonato)SH4 3907 · 1,5% do total | US$ 1,5 mi | ▼ 25,6% |