Produto e país · SH4 1005
Exportação de milho para a Venezuela
Em outubro de 2026, o Brasil não exportou milho para a Venezuela. Um ano antes, tinham sido US$ 1,6 mi.
Exportações0 US$▼ 100,0%
Volume exportado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,1%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 61,3 mi▼ 17,6% | 194,6 | 315 |
| 2025 | 74,3 mi▼ 32,1% | 350,4 | 212 |
| 2024 | 110 mi▼ 14,3% | 530,1 | 207 |
| 2023 | 128 mi▲ 25,9% | 521,9 | 245 |
| 2022 | 102 mi▲ 107,0% | 334,2 | 304 |
| 2021 | 49,1 mi▲ 101,0% | 203,1 | 242 |
| 2020 | 24,4 mi▲ 77,3% | 112,0 | 218 |
| 2019 | 13,8 mi▲ 134,0% | 65,8 | 209 |
| 2018 | 5,9 mi▼ 78,8% | 33,7 | 174 |
| 2017 | 27,7 mi▲ 49,5% | 179,5 | 154 |
| 2016 | 18,5 mi▼ 50,6% | 6,3 | 2.959 |
| 2015 | 37,5 mi | 89,3 | 420 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de milho
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Irã17,8% do total | US$ 237 mi | ▼ 20,5% |
| 2 | Egito11,8% do total | US$ 158 mi | ▼ 36,4% |
| 3 | Espanha10,8% do total | US$ 144 mi | ▲ 555,4% |
| 4 | Japão9,3% do total | US$ 124 mi | ▲ 671,0% |
| 5 | Argélia6,0% do total | US$ 80,0 mi | ▲ 206,8% |
| 6 | Vietnã4,8% do total | US$ 63,7 mi | ▼ 57,5% |
| 7 | Taiwan (Formosa)4,6% do total | US$ 61,4 mi | ▲ 328,4% |
| 8 | Arábia Saudita4,1% do total | US$ 55,1 mi | ▼ 25,8% |
Outros produtos que o Brasil vende para a Venezuela
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | AçúcarSH4 1701 · 31,8% do total | US$ 31,8 mi | ▲ 48,5% |
| 2 | Óleo de sojaSH4 1507 · 8,0% do total | US$ 8,0 mi | ▲ 879,8% |
| 3 | Preparações alimentícias diversasSH4 2106 · 6,9% do total | US$ 6,9 mi | ▲ 8,2% |
| 4 | Extractos de malteSH4 1901 · 6,0% do total | US$ 5,9 mi | ▲ 104,7% |
| 5 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicult…SH4 8436 · 4,6% do total | US$ 4,6 mi | ▲ 397,0% |
| 6 | AutomóveisSH4 8703 · 2,6% do total | US$ 2,6 mi | ▼ 20,9% |
| 7 | MóveisSH4 9403 · 2,0% do total | US$ 2,0 mi | ▲ 187,4% |
| 8 | Resinas plásticas (PET, epóxi, policarbonato)SH4 3907 · 1,5% do total | US$ 1,5 mi | ▼ 25,6% |