Produto e país · SH4 1005
Exportação de milho para a Síria
Sem comércio de milho com a Síria em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 11,8 minovo | 56,1 | 210 |
| 2025 | 0— | 0,00 | — |
| 2024 | 0— | 0,00 | — |
| 2023 | 0— | 0,00 | — |
| 2022 | 0— | 0,00 | — |
| 2021 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2020 | 608 mil▲ 25,3% | 1,4 | 448 |
| 2019 | 485 mil▲ 451,8% | 1,2 | 403 |
| 2018 | 88 milnovo | 0,2 | 423 |
| 2017 | 0— | 0,00 | — |
| 2016 | 0— | 0,00 | — |
| 2015 | 0 | 0,00 | — |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de milho
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Irã17,8% do total | US$ 237 mi | ▼ 20,5% |
| 2 | Egito11,8% do total | US$ 158 mi | ▼ 36,4% |
| 3 | Espanha10,8% do total | US$ 144 mi | ▲ 555,4% |
| 4 | Japão9,3% do total | US$ 124 mi | ▲ 671,0% |
| 5 | Argélia6,0% do total | US$ 80,0 mi | ▲ 206,8% |
| 6 | Vietnã4,8% do total | US$ 63,7 mi | ▼ 57,5% |
| 7 | Taiwan (Formosa)4,6% do total | US$ 61,4 mi | ▲ 328,4% |
| 8 | Arábia Saudita4,1% do total | US$ 55,1 mi | ▼ 25,8% |
Outros produtos que o Brasil vende para a Síria
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CaféSH4 0901 · 61,1% do total | US$ 4,4 mi | ▲ 235,5% |
| 2 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 28,6% do total | US$ 2,0 mi | novo |
| 3 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 5,8% do total | US$ 413 mil | novo |
| 4 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo trituradosSH4 1207 · 3,3% do total | US$ 237 mil | novo |
| 5 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 0,4% do total | US$ 27 mil | novo |
| 6 | VaselinaSH4 2712 · 0,4% do total | US$ 26 mil | novo |
| 7 | Óxidos de manganésSH4 2820 · 0,3% do total | US$ 25 mil | novo |
| 8 | Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 · 0,1% do total | US$ 4 mil | novo |