Produto e país · SH4 0207
Exportação de carne de frango e outras aves para Nova Caledônia
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 1,3 mi em carne de frango e outras aves para Nova Caledônia, alta de 130,3% sobre um ano antes. Foram 656 toneladas, a US$ 1.970 por tonelada (um ano antes, US$ 1.826). Nova Caledônia ficou com 0,1% das exportações brasileiras do produto e foi o 52º destino no mês.
Carne de frango e outras aves: todos os países → · Nova Caledônia: todos os produtos →
Exportações1,3 mi US$▲ 130,3%
Volume exportado656 t▲ 113,5%
Preço médio1.970 US$/t▲ 7,9%
Fatia das exportações do produto0,1 %antes 0,1%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 10,8 mi▲ 13,8% | 5,4 | 2.000 |
| 2025 | 11,7 mi▲ 43,3% | 6,2 | 1.879 |
| 2024 | 8,2 mi▼ 2,5% | 4,4 | 1.865 |
| 2023 | 8,4 mi▼ 0,5% | 4,2 | 2.003 |
| 2022 | 8,4 mi▲ 173,1% | 3,8 | 2.190 |
| 2021 | 3,1 mi▲ 0,4% | 1,9 | 1.622 |
| 2020 | 3,1 mi▲ 5,5% | 2,4 | 1.301 |
| 2019 | 2,9 mi▲ 3,4% | 2,0 | 1.488 |
| 2018 | 2,8 mi▼ 18,5% | 2,0 | 1.443 |
| 2017 | 3,5 mi▲ 13,0% | 2,0 | 1.765 |
| 2016 | 3,1 mi▼ 21,0% | 1,9 | 1.599 |
| 2015 | 3,9 mi | 2,2 | 1.782 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de carne de frango e outras aves
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China13,6% do total | US$ 128 mi | ▲ 1.765x |
| 2 | Arábia Saudita13,2% do total | US$ 125 mi | ▲ 50,1% |
| 3 | Emirados Árabes Unidos12,1% do total | US$ 115 mi | ▲ 53,7% |
| 4 | Japão9,0% do total | US$ 85,0 mi | ▲ 31,1% |
| 5 | México6,0% do total | US$ 56,7 mi | ▼ 11,8% |
| 6 | Coreia do Sul3,9% do total | US$ 37,1 mi | ▼ 25,1% |
| 7 | Singapura3,1% do total | US$ 28,9 mi | ▲ 31,9% |
| 8 | Chile2,4% do total | US$ 22,4 mi | ▼ 42,5% |
Outros produtos que o Brasil vende para Nova Caledônia
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Calçados de borracha e plásticoSH4 6402 · 3,2% do total | US$ 44 mil | ▼ 40,1% |
| 2 | Madeira serradaSH4 4407 · 1,6% do total | US$ 23 mil | novo |
| 3 | Aquecedores (fogões de sala), caldeiras de fornalha, fogões de cozinhaSH4 7321 · 1,4% do total | US$ 19 mil | novo |
| 4 | Pulverizadores e extintoresSH4 8424 · 0,0% do total | US$ 360 | ▼ 77,2% |