Produto e país · SH4 0202
Exportação de carne bovina congelada para a Bélgica
Em outubro de 2026, o Brasil não exportou carne bovina congelada para a Bélgica. Um ano antes, tinham sido US$ 247 mil.
Carne bovina congelada: todos os países → · Bélgica: todos os produtos →
Exportações0 US$▼ 100,0%
Volume exportado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 14,4 mi▲ 765,2% | 1,6 | 8.881 |
| 2025 | 2,2 mi▲ 278,2% | 0,2 | 10.397 |
| 2024 | 595 mil▼ 72,6% | 0,06 | 10.045 |
| 2023 | 2,2 mi▼ 64,6% | 0,3 | 7.416 |
| 2022 | 6,1 mi▼ 1,9% | 0,8 | 7.255 |
| 2021 | 6,2 mi▲ 12x | 0,9 | 7.334 |
| 2020 | 540 mil▲ 79,5% | 0,08 | 6.742 |
| 2019 | 301 mil▼ 55,7% | 0,05 | 5.986 |
| 2018 | 680 mil▼ 7,0% | 0,1 | 5.911 |
| 2017 | 731 mil▲ 63,5% | 0,1 | 6.861 |
| 2016 | 447 mil▼ 79,5% | 0,04 | 11.777 |
| 2015 | 2,2 mi | 0,2 | 9.975 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de carne bovina congelada
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China28,0% do total | US$ 292 mi | ▼ 71,8% |
| 2 | Estados Unidos19,4% do total | US$ 203 mi | ▲ 373,1% |
| 3 | Arábia Saudita5,5% do total | US$ 57,8 mi | ▲ 111,7% |
| 4 | Egito5,5% do total | US$ 57,3 mi | ▲ 13,5% |
| 5 | Rússia4,9% do total | US$ 51,1 mi | ▲ 23,5% |
| 6 | Filipinas3,9% do total | US$ 41,1 mi | ▼ 26,8% |
| 7 | México3,6% do total | US$ 38,0 mi | ▼ 14,9% |
| 8 | Chile3,2% do total | US$ 33,7 mi | ▲ 157,9% |
Outros produtos que o Brasil vende para a Bélgica
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CaféSH4 0901 · 49,4% do total | US$ 219 mi | ▲ 129,5% |
| 2 | Fumo em folhaSH4 2401 · 13,9% do total | US$ 61,5 mi | ▼ 4,7% |
| 3 | Minério de ferroSH4 2601 · 4,7% do total | US$ 20,6 mi | ▼ 20,5% |
| 4 | Sucos de frutasSH4 2009 · 3,1% do total | US$ 13,7 mi | ▼ 72,5% |
| 5 | FerroligasSH4 7202 · 2,9% do total | US$ 13,0 mi | ▲ 19,1% |
| 6 | Biodiesel e suas misturas, que não contenham ou que contenham menos d…SH4 3826 · 2,7% do total | US$ 12,1 mi | novo |
| 7 | Hidrocarbonetos cíclicosSH4 2902 · 1,9% do total | US$ 8,4 mi | ▲ 113x |
| 8 | PolietilenoSH4 3901 · 1,8% do total | US$ 8,0 mi | ▲ 134,7% |