Porto ou local de despacho
Volta Redonda (RJ)
Em outubro de 2026, entraram por Volta Redonda (RJ) US$ 10,6 mi em importações (+7.217,5%).
Exportações0 US$—
Importações10,6 mi US$▲ 73x
Saldo−10,6 mi US$antes −145 mil
Corrente de comércio10,6 mi US$▲ 73x
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
O que entra por Volta Redonda (RJ)
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cobre refinadoSH4 7403 · 70,2% do total | US$ 7,5 mi | novo |
| 2 | Fios de cobreSH4 7408 · 11,1% do total | US$ 1,2 mi | novo |
| 3 | Tratores de esteira, escavadeiras e pás carregadeirasSH4 8429 · 7,0% do total | US$ 750 mil | novo |
| 4 | Alumínio brutoSH4 7601 · 3,9% do total | US$ 410 mil | novo |
| 5 | Peças de máquinas de construção e elevaçãoSH4 8431 · 3,7% do total | US$ 393 mil | novo |
| 6 | Malas, bolsas e mochilasSH4 4202 · 1,6% do total | US$ 169 mil | novo |
| 7 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 0,8% do total | US$ 85 mil | novo |
| 8 | Peças de motos e bicicletasSH4 8714 · 0,3% do total | US$ 32 mil | novo |
| 9 | Fios e cabos elétricosSH4 8544 · 0,3% do total | US$ 27 mil | novo |
| 10 | Motores e geradores elétricosSH4 8501 · 0,2% do total | US$ 20 mil | novo |
| 11 | Assentos e cadeirasSH4 9401 · 0,1% do total | US$ 16 mil | novo |
| 12 | Facas de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâ…SH4 8211 · 0,1% do total | US$ 12 mil | novo |
| 13 | Outras obras de vidroSH4 7020 · 0,1% do total | US$ 12 mil | novo |
| 14 | Outras obras de plásticoSH4 3926 · 0,1% do total | US$ 12 mil | novo |
| 15 | Compressores e ventiladoresSH4 8414 · 0,1% do total | US$ 9 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
ExportaçãoImportação
Desde 2015, o melhor ano das exportações por Volta Redonda (RJ) foi 2016, com US$ 9 mil.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 0— | 44,0 mi▲ 665,0% |
| 2025 | 0— | 5,9 minovo |
| 2024 | 0— | 0— |
| 2023 | 0— | 0— |
| 2022 | 0— | 0— |
| 2021 | 0— | 0— |
| 2020 | 0— | 0— |
| 2019 | 0▼ 100,0% | 0— |
| 2018 | 5 mil▲ 13x | 0— |
| 2017 | 405▼ 95,4% | 0— |
| 2016 | 9 mil▲ 384,4% | 0— |
| 2015 | 2 mil | 0 |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.