País
Líbia
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 53,7 mi para Líbia (+127,1%) e importou US$ 369 mil (−13,8%). O saldo foi de US$ 53,4 mi. É o 61º maior destino das exportações brasileiras, com 0,1% do total.
Exportações53,7 mi US$▲ 127,1%
Importações369 mil US$▼ 13,8%
Saldo53,4 mi US$antes 23,2 mi
Corrente de comércio54,1 mi US$▲ 124,6%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Líbia
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minério de ferroSH4 2601 · 44,3% do total | US$ 23,8 mi | novo |
| 2 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 35,1% do total | US$ 18,9 mi | ▲ 183,7% |
| 3 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 12,5% do total | US$ 6,7 mi | ▼ 38,6% |
| 4 | Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturadosSH4 2403 · 3,3% do total | US$ 1,8 mi | novo |
| 5 | CaféSH4 0901 · 2,2% do total | US$ 1,2 mi | ▼ 70,6% |
| 6 | Preparações capilaresSH4 3305 · 0,4% do total | US$ 196 mil | ▲ 674,6% |
| 7 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou…SH4 6402 · 0,3% do total | US$ 156 mil | ▲ 85,1% |
| 8 | Pimenta (do género Piper)SH4 0904 · 0,3% do total | US$ 156 mil | novo |
| 9 | Sucos de frutasSH4 2009 · 0,3% do total | US$ 144 mil | novo |
| 10 | Produtos de confeitaria sem cacauSH4 1704 · 0,2% do total | US$ 113 mil | ▲ 237,1% |
| 11 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e…SH4 1905 · 0,2% do total | US$ 111 mil | ▼ 4,5% |
| 12 | Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados, forquilhasSH4 8201 · 0,2% do total | US$ 107 mil | ▼ 0,9% |
| 13 | Calçado com sola exterior de borracha, plásticoSH4 6403 · 0,2% do total | US$ 105 mil | ▲ 4,8% |
| 14 | Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 · 0,1% do total | US$ 67 mil | ▲ 288,1% |
| 15 | Calçado com sola exterior de borracha, plásticoSH4 6404 · 0,1% do total | US$ 61 mil | ▲ 460,1% |
O que o Brasil compra de Líbia
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Desperdícios e resíduos, de alumínioSH4 7602 · 99,8% do total | US$ 369 mil | ▼ 14,0% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.