País
Estônia
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 7,3 mi para Estônia (−28,6%) e importou US$ 6,4 mi (+21,8%). O saldo foi de US$ 936 mil. É o 112º maior destino das exportações brasileiras, com 0,0% do total.
Exportações7,3 mi US$▼ 28,6%
Importações6,4 mi US$▲ 21,8%
Saldo936 mil US$antes 5,0 mi
Corrente de comércio13,7 mi US$▼ 11,5%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Estônia
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
O que o Brasil compra de Estônia
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos…SH4 2916 · 16,1% do total | US$ 1,0 mi | ▼ 25,5% |
| 2 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 13,2% do total | US$ 844 mil | ▲ 61,6% |
| 3 | Celulares e equipamentos de telecomunicaçãoSH4 8517 · 8,6% do total | US$ 549 mil | ▲ 386,2% |
| 4 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavarSH4 8474 · 7,7% do total | US$ 492 mil | ▲ 68.224% |
| 5 | Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visualSH4 8531 · 7,7% do total | US$ 490 mil | ▲ 62,2% |
| 6 | Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controloSH4 9031 · 7,6% do total | US$ 483 mil | ▲ 11,3% |
| 7 | Instrumentos de controle automáticoSH4 9032 · 4,4% do total | US$ 282 mil | ▼ 10,6% |
| 8 | Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comunsSH4 8302 · 3,7% do total | US$ 233 mil | ▲ 200,4% |
| 9 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecidaSH4 4016 · 3,0% do total | US$ 190 mil | ▼ 5,7% |
| 10 | Máquinas automáticas de venda de produtosSH4 8476 · 2,6% do total | US$ 168 mil | ▲ 15,3% |
| 11 | Aparelhos emissores (transmissores) para radiotelefoniaSH4 8525 · 2,6% do total | US$ 166 mil | ▼ 19,7% |
| 12 | Construções pré-fabricadasSH4 9406 · 2,4% do total | US$ 152 mil | novo |
| 13 | Transformadores e conversores elétricosSH4 8504 · 2,1% do total | US$ 137 mil | ▲ 15,9% |
| 14 | Alumínio brutoSH4 7601 · 1,7% do total | US$ 108 mil | novo |
| 15 | Turfa, mesmo aglomeradaSH4 2703 · 1,0% do total | US$ 66 mil | ▲ 21,7% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.