Mondaí (SC)
Em outubro de 2026, empresas de Mondaí (SC) exportaram US$ 2,2 mi (−4,8%) e importaram US$ 446 mil (−6,3%). É o 827º município que mais exportou no Brasil e o 57º de Santa Catarina.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Mondaí (SC) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | MóveisSH4 9403 · 75,8% do total | US$ 1,6 mi | ▲ 1,3% |
| 2 | Sacos de quaisquer dimensões, para embalagemSH4 6305 · 11,7% do total | US$ 253 mil | ▼ 34,1% |
| 3 | Tecidos sintéticosSH4 5407 · 7,5% do total | US$ 163 mil | ▲ 62,4% |
| 4 | Assentos e cadeirasSH4 9401 · 4,9% do total | US$ 105 mil | ▼ 9,8% |
| 5 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retroviso…SH4 7009 · 0,1% do total | US$ 2 mil | ▼ 47,8% |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina24,2% do total | US$ 523 mil | ▼ 25,3% |
| 2 | Uruguai16,7% do total | US$ 362 mil | ▼ 41,1% |
| 3 | Chile12,6% do total | US$ 272 mil | ▲ 98,7% |
| 4 | Venezuela7,6% do total | US$ 164 mil | ▲ 60,0% |
| 5 | Paraguai7,2% do total | US$ 156 mil | ▲ 17,6% |
| 6 | Colômbia5,7% do total | US$ 124 mil | ▼ 58,1% |
| 7 | Guatemala4,6% do total | US$ 99 mil | novo |
| 8 | Tanzânia3,1% do total | US$ 68 mil | novo |
| 9 | Bolívia3,0% do total | US$ 66 mil | ▲ 157,4% |
| 10 | Espanha2,6% do total | US$ 57 mil | ▲ 120,6% |
O que importa
Produtos importados por empresas de Mondaí (SC) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | PolipropilenoSH4 3902 · 34,5% do total | US$ 154 mil | ▼ 31,9% |
| 2 | Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comuns, para m…SH4 8302 · 34,0% do total | US$ 152 mil | ▲ 48,7% |
| 3 | PolietilenoSH4 3901 · 18,0% do total | US$ 80 mil | ▲ 14,5% |
| 4 | Parafusos, porcas e rebitesSH4 7318 · 10,9% do total | US$ 49 mil | novo |
| 5 | Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8…SH4 8448 · 2,2% do total | US$ 10 mil | novo |
| 6 | Ferragens para encadernação de folhas móveis ou para classificadoresSH4 8305 · 0,3% do total | US$ 1 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Mondaí (SC) foi 2021, com US$ 19,7 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 17,5 mi, 19,2% acima do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 17,5 mi▲ 19,2% | 4,0 mi▼ 33,1% |
| 2025 | 17,7 mi▲ 24,0% | 6,4 mi▲ 6,7% |
| 2024 | 14,2 mi▲ 13,2% | 6,0 mi▲ 68,6% |
| 2023 | 12,6 mi▼ 4,9% | 3,5 minovo |
| 2022 | 13,2 mi▼ 32,9% | 0▼ 100,0% |
| 2021 | 19,7 mi▲ 92,1% | 896 mil▲ 438,8% |
| 2020 | 10,3 mi▲ 11,1% | 166 mil▼ 92,1% |
| 2019 | 9,3 mi▲ 10,8% | 2,1 minovo |
| 2018 | 8,4 mi▲ 29,4% | 0▼ 100,0% |
| 2017 | 6,5 mi▲ 39,0% | 48 mil▼ 91,1% |
| 2016 | 4,6 mi▼ 11,1% | 534 milnovo |
| 2015 | 5,2 mi | 0 |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Santa Catarina
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itajaí (SC) | US$ 652 mi | ▲ 16,1% |
| 2 | Gaspar (SC) | US$ 273 mi | ▲ 81x |
| 3 | São Francisco do Sul (SC) | US$ 132 mi | ▼ 3,2% |
| 4 | Joinville (SC) | US$ 115 mi | ▼ 3,5% |
| 5 | Jaraguá do Sul (SC) | US$ 98,8 mi | ▲ 8,2% |
| 6 | Blumenau (SC) | US$ 32,7 mi | ▲ 104,3% |
| 7 | Chapecó (SC) | US$ 22,1 mi | ▼ 21,9% |
| 8 | Lages (SC) | US$ 21,3 mi | ▼ 27,4% |